Rambler's Top100 Находится в каталоге Апорт

Clean Energy - Siberian Renewable Energy Association
 
 
ПУСКАТЕЛИ С МЯГКИМ ПУСКОМ СЕРИИ VACONSTART VS ФИРМЫ VACON Версия для печати Отправить на e-mail
ТИП ПУСКАТЕЛЯ
VaconStart
MOTOR POWER N/H
In A
Габарит. размер
Вес (кг)
 
230V
400V
500V
kW
kW
kW
7.5VS 5AOI 4/3 7.5/5.5 9/7.5 15.2/11 15.2/11 4.1  
11VS 5AOI 5.5/4 11/7.5 11/9 21/15.2 170x326x151 4.1  
15VS 5AOI 7.5/5.5 15/11 18.5/11 8/21 170x326x151 4.4  
18.5VS 5AOI 9/7.5 18.5/15 22/18.5 34/28 170x326x151 4.4  
22VS 5AOI 11/9 22/18.5 30/22 42/34 240x330x167 6.9  
30VS 5AOI 15/11 30/22 37/30 54/42 240x330x167 6.9  
37VS 5AOI 18.5/15 37/30 45/37 68/54 240x340x244 10.7  
45VS 5AOI 22/18.5 45/37 55/45 80/68 240x340x244 10.7  
55VS 5AOI 30/22 55/45 75/55 98/80 240x390x244 11.9  
75VS 5AOI 37/30 75/55 90/75 128/98 240x440x244 16.0  
90VS 5AOI 45/37 90/75 110/90 160/128 364x685x269 44.0  
110VS 5AOI 55/45 110/90 132/110 190/160 364x685x269 44.0  
132VS 5AOI 75/55 132/110 160/132 236/190 364x685x269 44.0  
160VS 5AOI 90/75 160/132 220/160 290/236 364x685x269 45.0  
220VS 5AOI 110/90 220/160 250/220 367/290 401x950x353 56.0  
250VS 5AOI 132/110 250/220 315/250 430/367 401x950x353 62.0  
315VS AOI 160/132 315/250 400/315 547/430 401x950x353 62.0  
500VS 5AOI 250/220 500/400 630/500 880/725 766x1012x353 124.0  
630VS 5AOI 355/250 630/500 800/630 1050/880 766x1012x353 124.0  



Сервисное, гарантийное и послегарантийное обслуживание + техническая поддержка - ООО “ИнтаС”, г. Красноярск.

 
 

  © Крас-Вэб
  создание сайтов в Красноярске
  2007-2023г